Skip to content
شراء السيارات التالفة بالوزن شراء الحديد التالف والسكراب
الجدول التالي يوضح الأسعار التقريبية للمعادن
السلعة او المادة | سعر شراء ريال/ للكيلو |
حديد ثقيل | 1.2 |
حديد خفيف متنوع | 0.9 |
معادن مختلطة (أبو حديد) | 2 |
مركبة تم اسقاطها | 1.2 |
مركبة لم يتم إسقاطها | 1 |
| |
الجدول التالي يوضح بعض اوزان بعض المركبات
الماركة/الطراز/الموديل | أقل وزن تقريبا/كيلو | أعلى وزن تقريبا/كيلو |
جمس بليزر 2008 | 1800 | 2000 |
جمس 1998 | 2200 | 2800 |
فورد فيكتوريا 2001 | 1580 | 1700 |
كرسيدا 1995 | 1250 | 1350 |
قلاب تايوتا 1985 | 1700 | 1850 |
باص ليفان صيني 2015 | 1100 | 1180 |
هيونداي جلوبر 2003 | 1750 | 1870 |
اكسنت 2010 | 890 | 990 |
Post Views: 312